Ölümsüz yazıt
# | Oyuncu | Tarih | Durum | Yağmalayan oyuncu / alıcı | Yağmalama / hareket tarihi |
1 | ginghiz | 20/02/2019 14:36:56 | Aktif | - |
# | Oyuncu | Lonca | Durum |
1 | azgill | heroes+azerbaycan | Ele geçir |
2 | wiz khalifa | مــــــــــوز | Ele geçir |
3 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Ele geçir |
4 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Ele geçir |
5 | شب برهنه | مــــــــــوز | Ele geçir |
6 | شب برهنه | مــــــــــوز | Ele geçir |
7 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Ele geçir |
8 | شب برهنه | مــــــــــوز | Ele geçir |
9 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Ele geçir |
10 | rezak46 | رستاخیز | Ele geçir |
11 | hojjat313mry | top player | Ele geçir |
12 | شتر مرغ555 | رستاخیز | Ele geçir |
13 | brave hero | رستاخیز | Koruma |
14 | ایران زمین 2018 | top player | Koruma |
15 | 4:20 | ایـــرانــــــــ | Koruma |
16 | wiz khalifa | مــــــــــوز | Koruma |
17 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Koruma |
18 | brave hero | رستاخیز | Koruma |
19 | شب برهنه | مــــــــــوز | Koruma |
20 | استـــاد بـــزرگــــ | top player | Koruma |
21 | کریم نامسلمون | top player | Koruma |
22 | max-theme | مــــــــــوز | Koruma |
23 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Koruma |
24 | سوار مرگ73 | رستاخیز | Koruma |
# | Oyuncu | Lonca |
1 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
2 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
3 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
4 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
5 | melina0077 | heroes+azerbaycan |
6 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
7 | max-theme | مــــــــــوز |
8 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
9 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
10 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
11 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
12 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
13 | hojjat313mry | top player |
14 | rezak46 | رستاخیز |
15 | hojjat313mry | top player |
16 | rezak46 | رستاخیز |
17 | hojjat313mry | top player |
18 | iragsarlak | heroes+azerbaycan |
19 | max-theme | مــــــــــوز |
20 | rezak46 | رستاخیز |
21 | rezak46 | رستاخیز |
22 | جنگ افروز763 | رستاخیز |
23 | جنگ افروز763 | رستاخیز |
24 | max-theme | مــــــــــوز |
25 | max-theme | مــــــــــوز |
26 | rezak46 | رستاخیز |
27 | rezak46 | رستاخیز |
28 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
29 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
30 | andromedaaa | heroes+azerbaycan |
31 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
32 | andromedaaa | heroes+azerbaycan |
33 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
34 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
35 | hasan.mafi | ایـــرانــــــــ |
36 | fill | ایـــرانــــــــ |
37 | hojjat313mry | top player |
38 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
39 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
40 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
41 | lordanton | ragnarök |
Bu hafta madolyon kazan
|
|
|
|
Sadıranlar
|
Savunucular
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağmalayıcılar
|
Nüfus
|
Sadıranlar
|
Savunucular
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağmalayıcılar
|
Nüfus
|
Oyuncu
Kayıtlı oyuncu : 3930
Aktif oyuncu : 825
Çevrimiçi oyuncu : 21
Karakterler *
Karakter | Kayıtlı | Yüzde |
Çiftçi | 2143 | % 55 |
Oduncu | 328 | % 8 |
Büyücü | 576 | % 15 |
Demirci | 571 | % 15 |
İnşaatçı | 312 | % 8 |